材质:201、202、301、304、304L、309S、310、316、316L、321、410S、420、430、904L 等。
表面:光亮退火(BA)、冷轧表面(2B)、4K 镜面、6K 镜面、8K 镜面、4 号表面、拉丝表面(HL)、压花表面。
标准:美国钢铁学会标准(AISI)、美国材料与试验协会标准(ASTM)、德国工业标准(DIN)、日本工业标准(JIS)、中国国家标准(GB)、日本工业标准(JIS)、日本不锈钢牌号(SUS)、欧洲标准(EN)等。
认证:国际标准化组织(ISO)认证、通标标准技术服务有限公司(SGS)认证、必维国际检验集团(BV)认证。
库存:每月 8000 吨。
产品 | 304 不锈钢卷 |
宽度 | 500 毫米 / 1000 毫米 / 1219 毫米 / 1250 毫米 / 1500 毫米 / 1800 毫米 / 2000 毫米 / 2200 毫米 / 2500 毫米 / 3000 毫米 / 3500 毫米,或按要求定制 |
厚度 | 0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0/12.0/14.0/16.0—250 毫米,或按要求定制 |
表面 | 1 号表面、4 号表面、冷轧无光表面(2D)、冷轧光亮表面(2B)、拉丝表面(HL)、光亮退火表面(BA)、6K 镜面、8K 镜面、镜面等 |
材质 | 201、202 |
标准 | 美国钢铁学会标准(AISI)、美国材料与试验协会标准(ASTM)、德国工业标准(DIN)、日本工业标准(JIS)、中国国家标准(GB)、日本工业标准(JIS)、日本不锈钢牌号(SUS)、欧洲标准(EN)等 |
工艺 | 热轧 / 冷轧 |
长度 | 500 毫米 / 1000 毫米 / 2000 毫米 / 2438 毫米 / 2500 毫米 / 3000 毫米 / 6000 毫米 / 8000 毫米 —13000 毫米,或按要求定制 |
颜色 | 标准劳尔(RAL)色卡颜色:红色、蓝色、白色、灰色、砖红色等 |
库存规格尺寸 | 热轧:3.0-16.0 毫米 ×1250×2500 毫米 / 1500×3000 毫米 / 1500×6000 毫米 / 1800×6000 毫米 / 2000×6000 毫米,或按您的要求定制 |
服务 | 贴牌生产(OEM)、定制加工服务、按图纸定制制作 |
加工类型 | 切割、折弯、冲压、焊接、数控加工 |
切割类型 | 激光切割;水刀切割;火焰切割 |
防护措施 | 1. 可提供间隔纸 2. 可提供聚氯乙烯(PVC)保护膜
|
Chemical Properties of Frequently-used Stainless Steel Material Grade | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
常用不锈钢材质牌号的化学性质 | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
产品展示
包装